كأس العالم
العالم · الموسم 2026
المجموعة A
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر ٥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
المجموعة B
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر ٥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
المجموعة C
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر ٥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
المجموعة D
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر ٥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
المجموعة E
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر ٥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
المجموعة F
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر ٥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
المجموعة G
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر ٥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | ||
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
المجموعة H
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر ٥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | ||
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
المجموعة I
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر ٥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
المجموعة J
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر ٥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
المجموعة K
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر ٥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
المجموعة L
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر ٥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
دور المجموعات
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | آخر ٥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | ||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | ||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | ||
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 | ||
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | ||
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |